Cursul valutar BNR din 24.04.2024
valabil Joi, 25 Aprilie 2024

curs oficial

Curs valutar valabil Joi, 25 Aprilie 2024

Joi, 25 Aprilie 2024 valoarea unui euro este de: 4.9761 lei
Simbol Moneda Cotatie RON Variatie Paritate (EUR) Paritate (USD) Paritate (XAU)

* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR!
Euro EUR Euro 4.9761 -0.0001   1 1.0686 0.0144
Dolarul american USD Dolarul american 4.6567 -0.0132   0.9358 1 0.0134
Gramul de aur XAU Gramul de aur 346.6114 2.0417   69.6552 74.4328 1
Dirhamul Emiratelor Arabe AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2678 -0.0037   0.2548 0.2723 0.0037
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.0265 0.0173   0.6082 0.6499 0.0087
Leva bulgareasca BGN Leva bulgareasca 2.5442 -0.0001   0.5113 0.5464 0.0073
Realul brazilian BRL Realul brazilian 0.9073 0.0034   0.1823 0.1948 0.0026
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.4036 -0.0016   0.684 0.7309 0.0098
Francul elvetian CHF Francul elvetian 5.0938 -0.026   1.0237 1.0939 0.0147
Renminbi-ul chinezesc CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6426 -0.0018   0.1291 0.138 0.0019
Coroana ceha CZK Coroana ceha 0.1971 0.0002   0.0396 0.0423 0.0006
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.6673 0.0003   0.1341 0.1433 0.0019
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.0972 0.0001   0.0195 0.0209 0.0003
Lira sterlina GBP Lira sterlina 5.7878 0.018   1.1631 1.2429 0.0167
Forintul maghiar HUF 100 Forinti maghiari 1.2649 0.002   0.2542 0.2716 0.0036
Rupia indiana INR Rupia indiana 0.0559 -0.0001   0.0112 0.012 0.0002
Yenul japonez JPY 100 Yeni japonezi 3.0059 -0.0101   0.6041 0.6455 0.0087
Won sud-coreean KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3389 0.0001   0.0681 0.0728 0.001
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2605 0.0005   0.0524 0.0559 0.0008
Peso-ul mexican MXN Peso-ul mexican 0.2744 0.0016   0.0551 0.0589 0.0008
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4252 0.0011   0.0854 0.0913 0.0012
Dolarul neo-zeelandez NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7633 0.0069   0.5553 0.5934 0.008
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.1511 0.0003   0.2313 0.2472 0.0033
Dinarul sarbesc RSD Dinarul sarbesc 0.0425 0   0.0085 0.0091 0.0001
Rubla ruseasca RUB Rubla ruseasca 0.0503 0.0003   0.0101 0.0108 0.0001
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4287 0.0001   0.0862 0.0921 0.0012
Baht thailandez THB Baht thailandez 0.1258 -0.0002   0.0253 0.027 0.0004
Lira turceasca TRY Lira turceasca 0.1432 -0.0003   0.0288 0.0308 0.0004
Hryvna ucraineana UAH Hryvna ucraineana 0.1179 -0.0001   0.0237 0.0253 0.0003
DST XDR DST 6.131 -0.0096   1.2321 1.3166 0.0177
Randul sud-african ZAR Randul sud-african 0.2433 0.0008   0.0489 0.0522 0.0007

Cursul valutar oficial





Bijuteria de lux Papillon Construct